| Specyfikacja techniczna | DAC 150.1 FV |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 3500rpm |
| Czas mieszania min/max | 5 – 60 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 280mm szerokości 423mm wysokości – zamknięta pokrywa 630mm wysokości – otwarta pokrywa 315mm głebokości |
| Waga | 28kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz |

| Specyfikacja techniczna | DAC 150.1 FV-K |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 3500rpm |
| Czas mieszania min/max | 5 – 60 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 280mm szerokości 476mm wysokości – zamknięta pokrywa 630mm wysokości – otwarta pokrywa 315mm głebokości |
| Waga | 28kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz |

| Specyfikacja techniczna | DAC 150.1 FVZ |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 3500rpm |
| Czas mieszania min/max | 5 – 300 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 280mm szerokości 423mm wysokości – zamknięta pokrywa 630mm wysokości – otwarta pokrywa 315mm głebokości |
| Waga | 28kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz Wentylator chłodzący |

| Specyfikacja techniczna | DAC 150.1 FVZ-K |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 3500rpm |
| Czas mieszania min/max | 5 – 300 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 280mm szerokości 476mm wysokości – zamknięta pokrywa 630mm wysokości – otwarta pokrywa 315mm głebokości |
| Waga | 28kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz Wentylator chłodzący |

| Specyfikacja techniczna | DAC 150 SP |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 3500rpm |
| Czas mieszania min/max | 5 – 600 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 300mm szerokości 460mm wysokości – zamknięta pokrywa 650mm wysokości – otwarta pokrywa 360mm głebokości |
| Waga | 32kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz Wentylator chłodzący 47 programów |

| Specyfikacja techniczna | DAC 250 SP |
| Pojemność mieszania min/max | 5 – 100g |
| Prędkość mieszania min/max | 300 – 2500rpm |
| Czas mieszania min/max | 2 – 600 sekund |
| Napięcie systemu / częstotliwość | 230 V / 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 490 W |
| Wymiary | 300mm szerokości 460mm wysokości – zamknięta pokrywa 650mm wysokości – otwarta pokrywa 360mm głebokości |
| Waga | 32kg |
| Udogodnienia | Panel wizyjny Ustawienie prędkości Dwa tryby ustawień Prędkościomierz Wentylator chłodzący 47 programów |
